Markup
Precificador de Produtos
R$
2.5x
Resultados Consolidados
Multiplicador
2.5x
Preço de Venda
R$ 125,00
Fat. Estimado (100 un)
R$ 12.500,00
Lucro Estimado (100 un)
R$ 3.312,50
Estrutura de Custos
Custo FornecedorR$ 50,00
Taxas Operacionais7%R$ 8,75
Custo Base TotalR$ 58,75
Performance Ads
CPA de EquilíbrioR$ 66,25
CPA RecomendadoR$ 33,13
ROI Estimado1.36x
Margens Líquidas
Lucro BrutoR$ 66,25
Lucro LíquidoR$ 33,13
Margem Líquida26,5%
Projeções de Escala por Volume
| Qtd | Faturamento | Custos Fixos | Marketing (CPA) | Lucro Bruto | Lucro Líquido | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 un | R$ 125,00 | R$ 58,75 | R$ 33,13 | R$ 66,25 | R$ 33,13 | 26,5% |
| 5 un | R$ 625,00 | R$ 293,75 | R$ 165,63 | R$ 331,25 | R$ 165,63 | 26,5% |
| 10 un | R$ 1.250,00 | R$ 587,50 | R$ 331,25 | R$ 662,50 | R$ 331,25 | 26,5% |
| 25 un | R$ 3.125,00 | R$ 1.468,75 | R$ 828,13 | R$ 1.656,25 | R$ 828,13 | 26,5% |
| 50 un | R$ 6.250,00 | R$ 2.937,50 | R$ 1.656,25 | R$ 3.312,50 | R$ 1.656,25 | 26,5% |
| 100 un | R$ 12.500,00 | R$ 5.875,00 | R$ 3.312,50 | R$ 6.625,00 | R$ 3.312,50 | 26,5% |
| 250 un | R$ 31.250,00 | R$ 14.687,50 | R$ 8.281,25 | R$ 16.562,50 | R$ 8.281,25 | 26,5% |
| 500 un | R$ 62.500,00 | R$ 29.375,00 | R$ 16.562,50 | R$ 33.125,00 | R$ 16.562,50 | 26,5% |
| 1000 un | R$ 125.000,00 | R$ 58.750,00 | R$ 33.125,00 | R$ 66.250,00 | R$ 33.125,00 | 26,5% |
